आयडी /152 मिमी.
HIGHT/171 मिमी.
बांधकाम यंत्रसामग्रीसाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते.अस्सल डोनाल्डसन आणि भरपूर स्टॉक.
OEM क्रॉस रिप्लेस | |||
निर्मिती | OEM PN | निर्मिती | OEM PN |
अॅडव्हान्स मिक्सर | १६८३० | केरशॉ | ११७२१३ |
AM सामान्य | 5951159 | KHD | १०७१३४२ |
अमेरिकन ऑगर्स | 8NG60001108 | कोबेल्को | 2444Z1600D5 |
अमेरिकन क्रेन कॉर्पोरेशन | ८२६८५१ | कोहलर | २७२६२७ |
असोसिएट ऑटोमोटिव्ह | LS40494 | कोमात्सु | 22691840 |
ASTEC अंडरग्राउंड | 3010051050 | क्रोन | 9402450 |
ASTRA | ६९७७२ | लॅन्सिंग | 34000 |
ATLAS COPCO | ३४५०२१ | LEROI | ७३७१४ |
बीआर ली इंडस्ट्रीज | ९५३५२१२३७ | LEYLAND-DAF (LDV) | ३११७२६३ |
बॅजर | ७६०४७४२३ | लिबर | ५५०८६४९१४ |
बारको हायड्रॉलिक्स | ५३५०१०१५ | लिंक बेल्ट | 21H0411 |
BAUER | N02343 | गमावत आहे | 20473 |
घंटा | 200641 | MACK | 2191P105535 |
बर्गरेट मोनॉयर | E2393 | माणूस | 56082070518 |
ब्लाउंट | १००३३५६१ | MANITOWOC | 4070110 |
बीएमसी | 54RS211426M | मरीन ट्रॅव्हलिफ्ट, इंक. | 1009525 |
BOMAG | 5735411 | MCI | 9R31 |
बॉम्बार्डियर | १५००२२९५२० | मर्सिडीज-बेंझ | 3975288582 |
ब्रेडमेनरनिबस | 95320 | एमआय-जॅक | ३७२१५७३३ |
ब्रिटीश रेल | १५००२२९५२० | मोरबार्क | २९३२१२३० |
कॅमेको | 60042027 | MOXY | १५१४४८ |
केस/केस IH | १३२५८१ | अनेक भाग | ACU7737 |
सुरवंट | ७७८२१४ | NATO (NSN) | 4.72E+12 |
शतक II | 44Z1044D4 | नेल्सन | ८९८२४K |
चॅम्पियन रोड | १६३३६ | न्यू फ्लायर इंडस्ट्रीज लि | 5951159 |
क्लार्क | ६१५२९३१५ | नवीन हॉलंड | ७०४९६२ |
CMI | 4013118000 | निसान/यूडी ट्रक | 16575C5535 |
कॉम्पॅक्शन अमेरिका | 5735411 | ONAN | ५०३०८६१ |
तुलना करा | 1705A83810 | ओरेनस्टीन आणि कोप्पेल | १७८७०६ |
क्रेन वाहक | 918 | ओशकोश | 90011459 |
कमिन्स | ३२५४७७२ | ओटावा ट्रक | 90011454 |
DAF | १२८४६३७ | पी आणि एच | 44Z1044D4 |
डार्ट | PPP105535 | पर्किन्स | CH12714 |
DEMAG | 22691840 | रायगो | ७७८२१४ |
डेट्रॉइट डिझेल | १०५५३५ | रीचड्रिल | PS275417 |
DEUTZ | ४२६१३९७ | RIKER | RE600 |
डेझी | 370224 | रोस्को | ९५३५२१२३७ |
डायमंड | 2506363 | रोव्हर | ३११७२६३ |
ड्रेसर | ९९८७३ | स्कॅनिया | १३४०४१२ |
DRILTECH | 1035010 | SCHRAMM | 20200007 |
ड्रोनिंगबर्ग | ४६४८६१०० | SDMO | 31810002910 |
डायनाफ्लेक्स | ९२६०० | सीग्रेव्ह | 10175540 |
EIMCO | ४७१००२६ | स्टेमको | 2350335 |
EMD | 10575407 | SULLAIR | 40304 |
इमर्सन इलेक्ट्रिक | 763001000 | सुलिवान पालटेक | 9104110010 |
ENMTP CPG | ५५०८६४९१४ | टॅम्पो | 70015 |
EUCLID | 11052175 | टॅमरॉक | ४७१००२६ |
EVOBUS | A0020944982 | TEREX | १७८७०६ |
शेततळे | 1D81687 | TIM | 7Y1147 |
FAUN | १७८७०६ | टिंबरजॅक | U44952 |
एफजी विल्सन | ५९०१९४ | टोयोटा | 495320100 |
FIAT | १८४९३९१ | ट्रॅकमोबाईल | N0001397 |
FMC | 8A633707 | वाहतूक निर्मिती | 9R342 |
FORD | 9576P105535 | तोतया | १७८७०६ |
फ्रेटलाइनर | DNP105535 | ट्रकएक्स | ९२६००६ |
गार्डनर डेन्व्हर | 9104110010 | टायलर पॉवर उत्पादने | 922 |
ग्रॅडल | ८३६८१५१० | युनिपार्ट | १५००२२९५२० |
ग्रिमर श्मिट | ९१४७३३ | युनिट रिग उपकरणे | १७८७०६ |
हवम | HD5978 | युनायटेड सेंट्रल इंडस्ट्रियल सप | 906969 |
हेवी ड्यूटी MFG | ३२६९० | युनिव्हर्सल कोच भाग | 9R342 |
HIMOINSA | ३०३३३०६ | व्हॅन हूल | ६३१२००८४० |
हिताची | ३८०१५९४ | वर्मीर | २८९१९००१ |
इकारस | 7000615355 | VME | 11052175 |
इंडियाना फिनिक्स इंक | ४१६७ | व्हॉल्वो | 11052175 |
INGERSOLL रँड | 35281336 | वॅगनर खाण उपकरणे | ३४५०२१ |
जॉन डीरे | AT254432 | वालगान-मोटोरेन्टेक्न | 810500 |
आनंद | 40537 | विंडहॉफ | 1.0102E+12 |
कलमार | १२९१२१०९१० | WIRTGEN | १८६९ |
कावासाकी | 4311170220 | वर्डस्वर्थ होल्डिंग्स पीएलसी | ९४४६०५०१ |
पोस्ट वेळ: जुलै-०९-२०२२